Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | 249,63 | 651,00 | 162.509,00 |
IEKG | SI0031100090 | 1,45 | 1.000,00 | 1.450,00 |
KDH3 | SI0032103416 | 105,00 | 160,00 | 168,00 |
KDHR | SI0031110461 | 44,40 | 8,00 | 355,20 |
KRKG | SI0031102120 | 115,88 | 5.400,00 | 625.766,00 |
LKPG | SI0031101346 | 25,00 | 5.608,00 | 140.194,00 |
MELR | SI0031100082 | 40,00 | 42,00 | 1.680,00 |
MKOG | SI0031101304 | 60,00 | 14,00 | 840,00 |
NLBR | SI0021117344 | 77,92 | 2.406,00 | 187.468,60 |
PETG | SI0031102153 | 476,09 | 126,00 | 59.987,00 |
POSR | SI0021110513 | 27,55 | 4.599,00 | 126.693,30 |
SALR | SI0031110453 | 1.340,00 | 5,00 | 6.700,00 |
TCRG | SI0031100637 | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
TLSG | SI0031104290 | 56,08 | 590,00 | 33.086,00 |
UKIG | SI0031108994 | 10,80 | 50,00 | 540,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 36,62 | 1.093,00 | 40.023,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj